主要技术规格
产品型号
RPB-HV20/RPB-HV25/RPB-HV30
最大容量 kWh
30.72
| 最大容量(kWh) | 20.48 |
| DC输出(Vdc) | 204.8 |
| 蓄电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池包数量 | 4 |
| 工作温度(°C) | 0~50 |
| 防护等级 | IP54 |
| 逆变器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
| 设备外形尺寸(长X宽X高) | 590*363*923 |
| 重量(kg) | 201 |
| 最大容量(kWh) | 25.6 |
| DC输出(Vdc) | 256 |
| 蓄电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池包数量 | 5 |
| 工作温度(°C) | 0~50 |
| 防护等级 | IP54 |
| 逆变器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
| 设备外形尺寸(长X宽X高)mm | 590*363*1093 |
| 重量(kg) |
| 最大容量(kWh) | 30.72 |
| DC输出(Vdc) | 307.2 |
| 蓄电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池包数量 | 6 |
| 工作温度(°C) | 0~50 |
| 防护等级 | IP54 |
| 逆变器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
| 设备外形尺寸(长X宽X高)mm | 590*363*1263 |
| 重量(kg) | 291 |